Зачетная ведомость гр. 8044
| № | КР Зачетная | Зачет | |
| 1 | Абрамов Михаил Владимирович | 00.00.2019 | |
| 2 | Дейнеко Александр Андреевич | 30.05.19 | Зачтено |
| 3 | Евстратов Павел Максимович | ||
| 4 | Ерхов Алексей Юрьевич | 03.02.19 | Зачтено |
| 5 | Жарков Денис Евгеньевич | ||
| 6 | Злобин Илья Афанасьевич | ||
| 7 | Казьмина Софья Владимировна | 16.05.19 | Зачтено |
| 8 | Капцов Сергей Сергеевич | 29.05.19 | Зачтено |
| 9 | Колдашова Алена Алексеевна | 30.05.19 | Зачтено |
| 10 | Кудинова Валерия Вадимовна | 28.05.19 | Зачтено |
| 11 | Кузьмина Юлия Сергеевна | 18.02.19 | Зачтено |
| 12 | Леонтьев Александр Геннадьевич | 29.05.19 | Зачтено |
| 13 | Лобов Михаил Николаевич | 28.05.19 | Зачтено |
| 14 | Милованов Андрей Александрович | ||
| 15 | Пустова Ксения Викторовна | 30.04.19 | Зачтено |
| 16 | Рохлин Андрей Михайлович | ||
| 17 | Самохин Владислав Андреевич | 21.05.19 | Зачтено |
| 18 | Старикова Екатерина Юрьевна | 30.05.19 | Зачтено |
| 19 | Старшинин Александр Игоревич | 29.05.19 | Зачтено |
| 20 | Телегин Евгений Игоревич | 06.02.19 | Зачтено |
| 21 | Хоменко Иван Алексеевич | ||
| 22 | Черкасова Римма Владимировна | ||
| 23 | Процык Данила Сергеевич | ||
| 24 | |||
| 25 | . | ||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 |